跳转至

QAOA Performance Comparison Report (Qibo vs Qiskit)

Runtime Statistics

                       count       mean       std    min      25%     50%      75%    max
simulator qaoa_layers                                                                    
Qibo      1             12.0   0.530000  0.669369   0.08   0.1225   0.245   0.5950   2.36
          2             12.0   0.943333  1.342497   0.11   0.1650   0.330   0.9200   4.44
          3             12.0   1.776667  2.684086   0.22   0.2750   0.525   1.8650   9.34
          4             12.0   2.729167  4.147379   0.25   0.3975   0.895   2.5900  14.25
          5             12.0   4.189167  6.757232   0.33   0.5525   1.170   3.7425  23.22
Qiskit    1             12.0   4.797500  0.523157   3.81   4.3650   4.905   5.1350   5.52
          2             12.0   6.690000  0.802915   5.60   6.0400   6.570   7.1350   8.04
          3             12.0   8.887500  1.191577   7.63   7.9625   8.570   9.7725  10.77
          4             12.0  11.883333  1.739176   9.32  11.1100  11.535  12.8225  15.58
          5             12.0  13.478333  1.411085  11.40  12.9675  13.280  14.0150  16.59

Memory Usage Statistics

                       count      mean       std   min     25%    50%     75%    max
simulator qaoa_layers                                                               
Qibo      1             12.0  2.357500  6.012699  0.00  0.0375  0.230  1.2550  21.25
          2             12.0  0.216667  0.689207 -0.47  0.0000  0.045  0.1325   2.33
          3             12.0  0.939167  2.107072  0.00  0.0550  0.150  0.5475   7.44
          4             12.0 -0.371667  2.658509 -7.80  0.1075  0.420  1.0325   1.82
          5             12.0  2.261667  3.176418  0.34  0.7600  1.175  2.1675  11.94
Qiskit    1             12.0  0.654167  2.250549 -0.07  0.0000  0.000  0.0225   7.80
          2             12.0  0.161667  0.254660  0.00  0.0000  0.000  0.2900   0.59
          3             12.0  0.120000  0.315595 -0.05 -0.0025  0.000  0.0050   0.98
          4             12.0  0.160000  0.362366 -0.01  0.0000  0.000  0.0575   1.16
          5             12.0  0.020000  0.147340 -0.34 -0.0025  0.005  0.0550   0.31

Solution Accuracy Statistics

                       count  mean      std   min   25%  50%  75%  max
simulator qaoa_layers                                                 
Qibo      1             12.0  -9.0  3.56753 -14.0 -12.0 -9.0 -6.0 -4.0
          2             12.0  -9.0  3.56753 -14.0 -12.0 -9.0 -6.0 -4.0
          3             12.0  -9.0  3.56753 -14.0 -12.0 -9.0 -6.0 -4.0
          4             12.0  -9.0  3.56753 -14.0 -12.0 -9.0 -6.0 -4.0
          5             12.0  -9.0  3.56753 -14.0 -12.0 -9.0 -6.0 -4.0
Qiskit    1             12.0  -9.0  3.56753 -14.0 -12.0 -9.0 -6.0 -4.0
          2             12.0  -9.0  3.56753 -14.0 -12.0 -9.0 -6.0 -4.0
          3             12.0  -9.0  3.56753 -14.0 -12.0 -9.0 -6.0 -4.0
          4             12.0  -9.0  3.56753 -14.0 -12.0 -9.0 -6.0 -4.0
          5             12.0  -9.0  3.56753 -14.0 -12.0 -9.0 -6.0 -4.0

Optimal Solution Probability Statistics

                       count      mean       std       min       25%       50%       75%       max
simulator qaoa_layers                                                                             
Qibo      1             12.0  0.062083  0.075735  0.004272  0.013519  0.033508  0.081573  0.264526
          2             12.0  0.075185  0.076743  0.008545  0.026917  0.047607  0.096008  0.270874
          3             12.0  0.125804  0.141079  0.012451  0.025238  0.079895  0.173340  0.487305
          4             12.0  0.161072  0.170260  0.009888  0.028534  0.087036  0.239410  0.470703
          5             12.0  0.154032  0.164498  0.012207  0.044312  0.085388  0.183258  0.482300
Qiskit    1             12.0  0.063182  0.075482  0.005005  0.014374  0.033386  0.083893  0.262939
          2             12.0  0.105092  0.140949  0.006104  0.028351  0.052795  0.104797  0.492676
          3             12.0  0.107361  0.133352  0.008179  0.022095  0.075928  0.120667  0.484619
          4             12.0  0.133820  0.161181  0.013916  0.042664  0.058472  0.138733  0.484863
          5             12.0  0.119141  0.128460  0.008911  0.031311  0.075928  0.160370  0.432007

Visualization Charts

运行时间对比

内存使用对比

计算结果精度对比

最优解概率对比